วิเคราะห์ปริมาณขยะมูลฝอยพร้อม คาดการณ์ 5 ปี, เส้นแนวโน้ม, อัตราการเติบโต และข้อมูลรายเดือน
ข้อมูลโรงบำบัดน้ำเสีย กำลังการผลิต ปริมาณน้ำเสียที่บำบัด และคุณภาพน้ำทิ้ง
| ปี | ปริมาณขยะ (ตัน) | เปลี่ยนแปลง | อัตราเติบโต | กราฟ |
|---|---|---|---|---|
| 2541 | 85,914.93 | +0.00 | - | |
| 2542 | 90,516.36 | +4,601.43 | ↑ 5.36% | |
| 2543 | 94,046.00 | +3,529.64 | ↑ 3.90% | |
| 2544 | 102,849.17 | +8,803.17 | ↑ 9.36% | |
| 2545 | 112,997.20 | +10,148.03 | ↑ 9.87% | |
| 2546 | 116,877.98 | +3,880.78 | ↑ 3.43% | |
| 2547 | 132,869.14 | +15,991.16 | ↑ 13.68% | |
| 2548 | 137,137.29 | +4,268.15 | ↑ 3.21% | |
| 2549 | 156,688.38 | +19,551.09 | ↑ 14.26% | |
| 2550 | 187,327.63 | +30,639.25 | ↑ 19.55% | |
| 2551 | 193,323.29 | +5,995.66 | ↑ 3.20% | |
| 2552 | 189,668.88 | -3,654.41 | ↓ 1.89% | |
| 2553 | 192,038.80 | +2,369.92 | ↑ 1.25% | |
| 2554 | 200,230.10 | +8,191.30 | ↑ 4.27% | |
| 2555 | 219,833.37 | +19,603.27 | ↑ 9.79% | |
| 2556 | 241,419.86 | +21,586.49 | ↑ 9.82% | |
| 2557 | 253,161.50 | +11,741.64 | ↑ 4.86% | |
| 2558 | 271,890.06 | +18,728.56 | ↑ 7.40% | |
| 2559 | 290,634.77 | +18,744.71 | ↑ 6.89% | |
| 2560 | 313,624.92 | +22,990.15 | ↑ 7.91% | |
| 2561 | 337,635.96 | +24,011.04 | ↑ 7.66% | |
| 2562 | 351,389.99 | +13,754.03 | ↑ 4.07% | |
| 2563 | 304,843.34 | -46,546.65 | ↓ 13.25% | |
| 2564 | 221,414.31 | -83,429.03 | ↓ 27.37% | |
| 2565 | 243,728.40 | +22,314.09 | ↑ 10.08% | |
| 2566 | 317,750.05 | +74,021.65 | ↑ 30.37% | |
| 2567 | 358,252.87 | +40,502.82 | ↑ 12.75% | |
| 2568 | 412,477.97 | +54,225.10 | ↑ 15.14% |
| พารามิเตอร์ | ค่าที่วัดได้ | มาตรฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| BOD | 12 mg/L | 20 mg/L | ผ่าน |
| SS | 18 mg/L | 30 mg/L | ผ่าน |
| TKN | 22 mg/L | 35 mg/L | ผ่าน |
| Fat & Oil | 3 mg/L | 5 mg/L | ผ่าน |
| pH | 7.2 - | 5.5-9 - | ผ่าน |
| โรงบำบัด | กำลังผลิต | % ใช้งาน |
|---|---|---|
| เทศบาลนครภูเก็ต | 25,000 |
86%
|
| ป่าตอง | 18,000 |
90%
|
| กะตะ-กะรน | 12,000 |
82%
|
| กมลา | 8,000 |
80%
|
| บางเทา | 10,000 |
85%
|